Mainboard · 2026
Mainboard IPOs 2026 – Full List & Performance
Every Mainboard IPO that opened in 2026 on NSE and BSE, with price band, GMP, subscription and listing gains.
| IPO | GMP | Status | Price Band | Dates | Listing Gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusion CXNSE · BSE | ₹55+19.0% | Upcoming | ₹275–289 | 14 Oct 2026 – 16 Oct 2026 | — |
| HD Fire ProtectNSE · BSE | ₹74+27.3% | Upcoming | ₹258–271 | 13 Oct 2026 – 15 Oct 2026 | — |
| Vishal NirmitiNSE · BSE | ₹2+0.9% | Listed | ₹208–220 | Listed 8 Oct 2026 | -2.3% |
| Nityas Gems & JewelleryNSE · BSE | ₹1+1.3% | Listed | ₹70–75 | Listed 8 Oct 2026 | +9.3% |
| SRIT IndiaNSE · BSE | ₹59+45.4% | Listed | ₹123–130 | Listed 6 Oct 2026 | +7.5% |
| Shah Investor's HomeNSE · BSE | ₹17+10.2% | Listed | ₹159–167 | Listed 6 Oct 2026 | +2.4% |
| Orient CablesNSE · BSE | ₹110+40.4% | Listed | ₹258–272 | Listed 5 Oct 2026 | +64.7% |
| Runwal EnterprisesNSE · BSE | ₹0+0.0% | Listed | ₹290–305 | Listed 5 Oct 2026 | +0.3% |
| AcevectorNSE · BSE | ₹1+3.1% | Listed | ₹30–32 | Listed 5 Oct 2026 | -11.6% |
| German Green SteelNSE · BSE | ₹9.5+6.8% | Listed | ₹132–139 | Listed 5 Oct 2026 | +3.2% |
| A-One SteelsNSE · BSE | ₹46+11.4% | Listed | ₹385–405 | Listed 1 Oct 2026 | +14.1% |
| MoneyviewNSE · BSE | ₹14.5+42.6% | Listed | ₹32–34 | Listed 1 Oct 2026 | +63.6% |
| Adroit IndustriesNSE · BSE | ₹55+41.0% | Listed | ₹126–134 | Listed 30 Sept 2026 | +86.6% |
| Elevate CampusesNSE · BSE | ₹6.5+1.8% | Listed | ₹343–362 | Listed 30 Sept 2026 | -1.5% |
| Swastika InfraNSE · BSE | ₹7+3.8% | Listed | ₹175–185 | Listed 30 Sept 2026 | +8.1% |
| ArMee InfotechNSE · BSE | ₹6+1.6% | Listed | ₹350–375 | Listed 30 Sept 2026 | -1.6% |
| Varmora GranitoNSE · BSE | ₹1+0.7% | Listed | ₹140–148 | Listed 29 Sept 2026 | +2.7% |
| NSENSE | ₹40+2.2% | Closed | ₹1,700–1,785 | 17 Sept 2026 – 21 Sept 2026 | — |
| Sonaselection IndiaNSE · BSE | ₹0+0.0% | Listed | ₹94–99 | Listed 24 Sept 2026 | +3.0% |
| Hero MotorsNSE · BSE | ₹-3-3.6% | Listed | ₹79–84 | Listed 23 Sept 2026 | -2.3% |
| Jindal SupremeNSE · BSE | ₹29+31.2% | Listed | ₹88–93 | Listed 23 Sept 2026 | +31.1% |
| SS RetailNSE · BSE | ₹160+37.7% | Listed | ₹403–424 | Listed 23 Sept 2026 | +50.7% |
| Manika PlastechNSE · BSE | ₹1+2.3% | Listed | ₹40–43 | Listed 21 Sept 2026 | +0.0% |
| Veegaland DevelopersNSE · BSE | ₹8+5.7% | Listed | ₹130–140 | Listed 18 Sept 2026 | +7.9% |
| LCC ProjectsNSE · BSE | ₹36+24.7% | Listed | ₹139–146 | Listed 17 Sept 2026 | +31.4% |
| Karamtara EngineeringNSE · BSE | ₹48+18.9% | Listed | ₹241–254 | Listed 17 Sept 2026 | +26.0% |
| Manipal Payment and Identity SolutionsNSE · BSE | ₹-6-1.8% | Listed | ₹322–339 | Listed 17 Sept 2026 | -2.1% |
| SteamhouseNSE · BSE | ₹13.5+16.7% | Listed | ₹77–81 | Listed 17 Sept 2026 | +14.8% |
| RentomojoNSE · BSE | ₹86+21.3% | Listed | ₹384–404 | Listed 17 Sept 2026 | +18.8% |
| Asset ReconstructionNSE · BSE | ₹12+8.6% | Listed | ₹132–139 | Listed 17 Sept 2026 | +0.0% |
| Prasol ChemicalsNSE · BSE | ₹-13-1.9% | Listed | ₹643–676 | Listed 16 Sept 2026 | -9.6% |
| Kanohar ElectricalsNSE · BSE | ₹182+28.8% | Listed | ₹601–632 | Listed 16 Sept 2026 | +6.3% |
| Glass Wall SystemsNSE · BSE | ₹39+21.4% | Listed | ₹172–182 | Listed 16 Sept 2026 | +4.5% |
| Pranav ConstructionsNSE · BSE | ₹53+42.7% | Listed | ₹118–124 | Listed 15 Sept 2026 | +30.6% |
| Rays of BeliefNSE · BSE | ₹15+6.3% | Listed | ₹227–239 | Listed 8 Sept 2026 | +0.0% |
| Deepa JewellersNSE · BSE | ₹25+14.1% | Listed | ₹168–177 | Listed 8 Sept 2026 | +24.9% |
| Pernia's Pop-up StudioNSE · BSE | ₹-10-1.7% | Closed | ₹546–575 | 31 Aug 2026 – 2 Sept 2026 | — |
| Purple Style LabsNSE · BSE | ₹-10-1.7% | Listed | ₹575 | Listed 7 Sept 2026 | -6.3% |
| Priority JewelsNSE · BSE | ₹28+14.0% | Listed | ₹190–200 | Listed 4 Sept 2026 | +12.6% |
| ESDS Software SolutionNSE · BSE | ₹311+72.5% | Listed | ₹408–429 | Listed 4 Sept 2026 | +74.0% |
| Lumino IndustriesNSE · BSE | ₹38+46.3% | Listed | ₹78–82 | Listed 3 Sept 2026 | +32.9% |
| Annu ProjectsNSE · BSE | ₹-7-7.1% | Listed | ₹94–99 | Listed 2 Sept 2026 | -24.2% |
| Skyways AirNSE · BSE | ₹33+23.9% | Listed | ₹131–138 | Listed 1 Sept 2026 | -9.8% |
| Symbiotec PharmalabNSE · BSE | ₹185+18.7% | Listed | ₹938–988 | Listed 1 Sept 2026 | -1.0% |
| Hy-Tech EngineersNSE · BSE | ₹39+73.6% | Listed | ₹50–53 | Listed 1 Sept 2026 | +35.9% |
| Augmont EnterprisesNSE · BSE | ₹290+36.8% | Listed | ₹750–788 | Listed 31 Aug 2026 | +21.3% |
| Tempsens Instruments (India)NSE · BSE | ₹330+110.0% | Listed | ₹285–300 | Listed 28 Aug 2026 | +110.4% |
| Gaja Alternative Asset ManagementNSE · BSE | ₹18.5+11.6% | Listed | ₹152–160 | Listed 26 Aug 2026 | +15.8% |
| Shankesh JewellersNSE · BSE | ₹2.75+3.0% | Listed | ₹88–93 | Listed 25 Aug 2026 | +9.9% |
| Sunshine PicturesNSE · BSE | ₹50+13.9% | Listed | ₹342–360 | Listed 25 Aug 2026 | +9.4% |
| Lalithaa Jewellery MartNSE · BSE | ₹74+36.8% | Listed | ₹190–201 | Listed 24 Aug 2026 | +32.0% |
| Horizon Industrial ParksNSE · BSE | ₹1.5+2.5% | Listed | ₹57–60 | Listed 24 Aug 2026 | -0.6% |
| Behari Lal EngineeringNSE · BSE | ₹133+46.7% | Listed | ₹271–285 | Listed 19 Aug 2026 | +60.7% |
| ShiprocketNSE · BSE | ₹35+36.1% | Listed | ₹92–97 | Listed 19 Aug 2026 | +33.5% |
| Milky Mist Dairy FoodNSE · BSE | ₹19.7+14.1% | Listed | ₹133–140 | Listed 18 Aug 2026 | +17.9% |
| Molbio DiagnosticsNSE · BSE | ₹116+14.4% | Listed | ₹768–807 | Listed 17 Aug 2026 | +21.4% |
| Dhoot TransmissionNSE · BSE | ₹262+30.1% | Listed | ₹829–871 | Listed 17 Aug 2026 | +37.1% |
| LEAP IndiaNSE · BSE | ₹13+8.2% | Listed | ₹151–159 | Listed 14 Aug 2026 | +4.4% |
| Technocraft VenturesNSE · BSE | ₹42+19.8% | Listed | ₹200–212 | Listed 14 Aug 2026 | +34.4% |
| Ardee IndustriesNSE · BSE | ₹17+32.1% | Listed | ₹50–53 | Listed 12 Aug 2026 | +38.9% |
| MV ElectrosystemsNSE · BSE | ₹109+25.6% | Listed | ₹400–425 | Listed 6 Aug 2026 | +22.1% |
| Juniper Green EnergyNSE · BSE | ₹23+10.2% | Listed | ₹214–225 | Listed 6 Aug 2026 | +7.6% |
| Manipal Health EnterprisesNSE · BSE | ₹7+1.2% | Listed | ₹560–590 | Listed 5 Aug 2026 | +11.0% |
| Indo-MIMNSE · BSE | ₹184+37.9% | Listed | ₹461–485 | Listed 30 Jul 2026 | +45.0% |
| Lohia CorpNSE · BSE | ₹17+4.0% | Listed | ₹404–425 | Listed 30 Jul 2026 | +8.2% |
| Xtranet TechnologiesNSE · BSE | ₹14.5+11.4% | Listed | ₹120–127 | Listed 30 Jul 2026 | +2.4% |
| Cube Highways Trust InvITNSE · BSE | ₹1.75+1.1% | Listed | ₹151–152 | Listed 31 Jul 2026 | +2.0% |
| Caliber MiningNSE · BSE | ₹60+14.2% | Listed | ₹402–424 | Listed 24 Jul 2026 | +18.9% |
| Alpine TexworldNSE · BSE | ₹1+0.9% | Listed | ₹100–105 | Listed 21 Jul 2026 | +0.0% |
| SBI Funds ManagementNSE · BSE | ₹65+11.3% | Listed | ₹545–574 | Listed 21 Jul 2026 | +6.3% |
| Laser Power & InfraNSE · BSE | ₹39+18.2% | Listed | ₹203–214 | Listed 16 Jul 2026 | +25.7% |
| KusumgarNSE · BSE | ₹161+38.4% | Listed | ₹398–419 | Listed 15 Jul 2026 | +37.0% |
| Knack PackagingNSE · BSE | ₹13+7.7% | Listed | ₹161–170 | Listed 8 Jul 2026 | +9.4% |
| Aastha SpintexNSE · BSE | ₹5+3.7% | Listed | ₹125–136 | Listed 6 Jul 2026 | -4.4% |
| CSM TechnologiesNSE · BSE | ₹0+0.0% | Listed | ₹107–113 | Listed 2 Jul 2026 | +0.0% |
| Waterways Leisure TourismNSE · BSE | ₹-51-6.3% | Listed | ₹769–808 | Listed 1 Jul 2026 | -14.6% |
| Advit JewelsNSE · BSE | ₹49.5+35.9% | Listed | ₹130–138 | Listed 1 Jul 2026 | +35.5% |
| Turtlemint Fintech SolutionsNSE · BSE | ₹-5-3.3% | Listed | ₹144–152 | Listed 29 Jun 2026 | -10.4% |
| Hexagon NutritionNSE · BSE | ₹2.75+6.1% | Listed | ₹42–45 | Listed 12 Jun 2026 | +6.7% |
| CMR Green TechnologiesNSE · BSE | ₹66.5+34.6% | Listed | ₹182–192 | Listed 10 Jun 2026 | +43.4% |
GMP is an unofficial figure from grey market dealers and is not a guarantee of listing price.